<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cafeSAYA &#187; 木枯らしのエチュードギャラリー</title>
	<atom:link href="http://www.cafesaya.net/category/etude/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafesaya.net</link>
	<description>カフェのご案内の他、通販ショップきらら舎の商品紹介などを綴っています</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 07:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>木枯らしのエチュード2011 No.01～No.06</title>
		<link>http://www.cafesaya.net/etude/1115</link>
		<comments>http://www.cafesaya.net/etude/1115#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SAYA</dc:creator>
				<category><![CDATA[木枯らしのエチュードギャラリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafesaya.net/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[No.01 No.02 No.03 No.04 No.05（12月販売分の01） No.06（12月販売分の02） No.07（12月販売分の03） No.08（12月販売分の04）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cafesaya.net/etude/1115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>木枯らしのエチュード2010 No.01～No.06</title>
		<link>http://www.cafesaya.net/etude/207</link>
		<comments>http://www.cafesaya.net/etude/207#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 02:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SAYA</dc:creator>
				<category><![CDATA[木枯らしのエチュードギャラリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafesaya.net/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[No.01　２ミラー五角形 木枯らしのエチュードにローマングラスの欠片を入れてみました。 ローマングラスには元々の硝子に色が付いているものがあります（その濃い青のものを銀河硝子と呼ぶことにしたわけですが　天氣後報に書いています＞＞「銀河硝子」　）。これをスコープに入れたらどうなるのだろう……早速、濃い青色のものとペパーミントグリーンのものを割り、欠片と時計の部品と一緒にスコープに入れてみました。 通常、明り採り部分以外からスコープに進入する光は極力遮断するのですが、パティナを見るためにその作業はしませんでした。 細かい破片なのでなかなかパティナを観察することは難しいのですが、白っぽい部分に印象派の「白」に踊る虹色のような微妙な色彩を観察することができます。 また、濃い青の部分も時々、不思議なニュアンスになるときがあり、それなりにきれいなものが出来上がりました。 No.02　３ミラー 時計の針の欠片を３種類分と歯車の欠片を入れました。 鉱物は橄欖石、ロシア産燐灰石、黄水晶、藍方石、ブラジルの燐灰石とハーキマーダイア。 橄欖石の緑が強いとちょっときゅうりの輪切りみたいですが。 ロシア産の燐灰石の儚げな水色と黄水晶のセピア色が優しい感じになりました。 光をたくさん取り入れてのぞくと歯車も金色に光って見え、ちょっと暗い処（夜、電燈の下など）でのぞくと 歯車はもっとシルエットになります。 &#160; No.03　２ミラー　五角形 ちょっとラブリーな色を追及してみました。 ボヘミアンパイロープが鮮やかな赤を呈し、マンガン白雲母が花びらのようなピンクを作っています。 白っぽいのはブラジル産のアクアマリンの小さな欠片。 雲母のニュアンスとハーキマーダイアのキラキラが不思議なグラデーションになっている瞬間もあります。 ノスタルジックな雰囲気を与えているセピア色はブラジル産の黄水晶。 &#160; No.04　２ミラー　五角形 これはステンドグラスっぽくするためにやや太めの針と細めの針、太めな歯車の欠片を入れました。 紫色はブラジル産の紫水晶。鮮やかな青色は藍方石、緑がかった青色はブラジル産の燐灰石。白っぽいのはアクアマリンで、キラキラしているのはハーキマーダイアです。 濃い青色がハーキマーダイアと重なると、青色がハーキマーに滲んだようになります。 &#160; No.05　２ミラー　五角形 &#160; &#160; No.06　２ミラー　六角形]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cafesaya.net/etude/207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

